⭐Année 2019
Cette page a été créée au mois d'Août 2019. Les événements précédents ne sont pas listés.
💡 Cliquez sur les liens en bleu pour accéder aux tutoriels
Août 2019 | Que s'est-il passé ? |
07/08/2019 | Ajout du lien vers la documentation dans le menu "Assistance" du logiciel. |
08/08/2019 | Lancement de la section "Nouveautés et évolutions" dans la documentation. |
Septembre 2019 | Que s'est-il passé ? |
02/09/2019 | La liste du personnel est maintenant paramétrable, et la colonne "Ville" est disponible. |
10/09/2019 | |
10/09/2019 | |
10/09/2019 | Attribution de couleurs aux chantiers dans le planning pour une meilleure lisibilité. |
Octobre 2019 | Que s'est-il passé ? |
17/10/2019 | Import d'un fichier client en provenance d'un autre logiciel |
17/10/2019 | Import d'un fichier article et/ou ouvrages en provenance d'un autre logiciel |
20/10/2019 | Les pourcentages d'avancement total et d'avancement précédent ont été ajoutés dans le pied de la facture |
29/10/2019 | Faites apparaître les déductions de type "Prime énergie" ou "Prime CEE" dès le devis. |
Novembre 2019 | Que s'est-il passé ? |
13/11/2019 | Export du tableau de TVA sur encaissements au format Excel |
13/11/2019 | Amélioration de la gestion des images dans les envois de mails |
13/11/2019 | Visualisez vos pdf et images enregistrées sur la ProGBox sans les télécharger. |
18/11/2019 | Nouveau module de gestion des factures d'achat. Plus simple, plus ergonomique. |
18/11/2019 | Définissez si une catégorie personnalisée de tiers peut vous facturer. |
25/11/2019 | Liste des règlements : Ajout d'un filtre pour masquer les règlements annulés. |
Décembre 2019 | Que s'est-il passé ? |
10/12/2019 | Nouveau module de création des chantiers. Vous pouvez maintenant appliquer automatiquement un numéro de chantier au moment de la création. |
10/12/2019 | Affichage de lignes de sous-totaux dans les modèles de devis et factures. |
23/12/2019 | Ajout des ressources humaines dans le planning et affichage hebdomadaire. |
27/12/2019 | Ajout du format d'export comptable ACD. |
30/12/2019 | Nouveau système de validation d'une facture et archivage automatique du document. |
30/12/2019 | Système automatique de "favoris" pour accélérer la saisie de vos devis |
Dernière mise à jour